Taux d’admissibilité global tous concours confondus (National & Français)
| Filières | Effectifs | Admissibles | Taux de réussite |
| MP | 106 | 99 | 93% |
| PSI | 77 | 60 | 78% |
| ECT | 114 | 106 | 93% |
Résultats d’admissibilité au CNC et CNAEM
| Filières | Grands admis | Dispensés de l’oral | Admissibles |
| MP | 1 | 57 | 37 |
| PSI | – | 32 | 21 |
| ECT | – | – | 86 |
Taux d’admissibilité global tous concours confondus (National & Français)
| Filières | Effectifs | Admissibles | Taux de réussite |
| MP | 130 | 118 | 91% |
| PSI | 90 | 66 | 73% |
| ECT | 116 | 95 | 82% |
Résultats d’admissibilité au CNC et CNAEM
| Filières | Grands admis | Dispensés de l’oral | Admissibles |
| MP | 2 | 77 | 30 |
| PSI | 1 | 32 | 29 |
| ECT | – | – | 45 |
Taux d’admissibilité global tous concours confondus (National & Français)
| Filière | Effectif | Admissible | Taux de réussite |
| MP | 145 | 131 | 90% |
| PSI | 71 | 45 | 63% |
| ECT | 83 | 81 | 98% |
Résultats d’admissibilité au CNC et CNAEM
| Filière | Grand admis | Dispensé de l’oral | Admissible |
| MP | 1 | 88 | 34 |
| PSI | – | 24 | 9 |
| ECT | – | – | 64 |
Taux d’admissibilité global tous concours confondus (National & Français)
| Filière | Effectif | Admissible | Taux de réussite |
| MP | 201 | 165 | 82% |
| PSI | 123 | 83 | 67% |
| ECT | 60 | 57 | 95% |
Résultats d’admissibilité au CNC et CNAEM
| Filière | Grand admis | Dispensé de l’oral | Admissible |
| MP | 5 | 66 | 59 |
| PSI | – | 33 | 37 |
| ECT | – | – | 47 |
Taux d’admissibilité global tous concours confondus (National & Français)
| Filière | Effectif | Admissible | Taux de réussite |
| MP | 270 | 200 | 74% |
| PSI | 90 | 59 | 66% |
| ECT | 25 | 24 | 96% |
Résultats d’admissibilité au CNC et CNAEM
| Filière | Grand admis | Dispensé de l’oral | Admissible |
| MP | 3 | 26 | 126 |
| PSI | – | 18 | 32 |
| ECT | – | – | 19 |
